| After years | ||||
| Year | Temperatura mais baixa (R) | Temperatura mais elevada (R) | ||
| Temperatura mais baixa | |
| Dia | Temperatura (R) | 
| 318 | |
| 318.8 | |
| 318.8 | |
| 346.8 | |
| 347.6 | |
| 14. 4. 2020 01:49 | 347.6 | 
| 361.2 | |
| 2. 4. 2020 23:28 | 362 | 
| 13. 2. 2020 17:01 | 369.2 | 
| 375.1 | |
| 19. 3. 2020 15:17 | 375.6 | 
| 31. 10. 2019 05:29 | 375.6 | 
| 17. 4. 2020 19:04 | 375.6 | 
| 18. 3. 2020 07:45 | 375.6 | 
| 4. 11. 2019 04:17 | 375.6 | 
| Temperatura mais baixa - MÉD | |
| Dia | Temperatura (R) | 
| 4. 3. 2020 | 491 | 
| 1. 4. 2020 | 491 | 
| 27. 11. 2019 | 491.2 | 
| 25. 11. 2019 | 491.2 | 
| 491.3 | |
| 22. 11. 2019 | 491.4 | 
| 19. 11. 2019 | 491.4 | 
| 21. 11. 2019 | 491.5 | 
| 6. 3. 2020 | 491.5 | 
| 5. 3. 2020 | 491.5 | 
| 11. 3. 2020 | 491.5 | 
| 491.6 | |
| 13. 3. 2020 | 491.6 | 
| 491.6 | |
| 491.6 | |
| Temperatura mais elevada | |
| Dia | Temperatura (R) | 
| 670.8 | |
| 14. 2. 2020 02:36 | 665.4 | 
| 19. 3. 2020 17:07 | 664.2 | 
| 17. 3. 2020 19:45 | 664 | 
| 24. 2. 2020 20:20 | 663.6 | 
| 663.6 | |
| 663.6 | |
| 663.6 | |
| 663.6 | |
| 4. 11. 2019 02:50 | 663.6 | 
| 663.6 | |
| 26. 11. 2019 07:39 | 663.6 | 
| 31. 10. 2019 02:05 | 663.6 | 
| 16. 3. 2020 01:40 | 663.6 | 
| 18. 3. 2020 03:27 | 663.6 | 
| Temperatura mais elevada - MÉD | |
| Dia | Temperatura (R) | 
| 16. 8. 2019 | 540.5 | 
| 26. 7. 2019 | 534.4 | 
| 25. 7. 2019 | 534.3 | 
| 15. 7. 2019 | 534.1 | 
| 533.6 | |
| 24. 7. 2019 | 533.3 | 
| 16. 7. 2019 | 532.7 | 
| 532.6 | |
| 1. 8. 2019 | 532.2 | 
| 23. 7. 2019 | 532 | 
| 531.7 | |
| 11. 7. 2019 | 531.6 | 
| 22. 7. 2019 | 531.5 | 
| 531.4 | |
| 531.3 | |